Agricultura de Precisão Começa Aqui
Faça a sua escolha entre a tela full-featured Ag Leader Integra, o display flexível Versa ™, ou o visor de nível de entrada Compass ™.

Quer uma exposição durante todo o ano, que pode ajudar com o plantio, a orientação, a aplicação ea colheita?
Os Ag Leader Integra e Versa monitores apresentam:
- Controle Planter com SeedCommand ™
- O controle de aplicativos com DirectCommand ™
- Monitoramento de produtividade
- Orientação Integrado
- O registro de dados e mapeamento
- E mais
Benefícios de exibição:
- Plugues perfeitamente em qualquer cor do equipamento.
- Touchscreen a cores é intuitivo e fácil de ver a luz do dia.
- Limites de campo, limites, obstáculos marcados em tempo real a partir da cabina.
- Exibição durante todo o ano significa menos confusão na cabine.
- Redução de custos de insumos significa maior rentabilidade.
- Orientação integrado ajuda a estender o horário de trabalho, quando o sol se põe.
Decisões de gestão melhor começar com melhores dados de campo.

- A Ag Leader Integra, Versa e Compass exibe trabalhar de forma integrada com o Software SMS ™.
- Simplificar a configuração, exportando agricultor, fazenda, campo e dados de fronteira, bem como linhas de orientação e as prescrições entre Software SMS eo display Ag Leader.
- Use os dados coletados a partir de sua tela para criar relatórios para seguros e de marketing parceiros, os proprietários e sua própria tomada de decisão rentável.
Comparação de exibição
| Características | O Ag Leader Integra Exibição | Versa ™ | Compass ™ |
|---|---|---|---|
| Grower tradicional / Farm Gestão / Campo | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento Baseado em evento | Sim | Sim | Sim |
| AutoSwath ™ | Sim | Sim | |
| Híbrido / Variety Logging | Sim | Sim | |
| Multiple Controle do Produto | Sim | Sim | |
| Taxa Variável Plantio | Sim | Sim | |
| PWM, hidráulicos servo-válvulas de controle | Sim | Sim | |
| Rawson ACCU-TAXA Direct Drive | Sim | Sim | |
| Split-Planter Logging | Sim | Sim | |
| Monitoramento Planter População | Sim | ||
| Monitoramento Semente Avançada | Sim | ||
| Controle hidráulico força para baixo | Sim | ||
| Orientação | Sim | Sim | Sim |
| Autosteer | Sim | Sim | Sim |
| Headlands | Sim | Sim | Sim |
| Suporte Air Seeder | Sim | Sim | |
| Mapeamento de cobertura | Sim | Sim | Sim |
| Registro de Dados | Sim | Sim | Sim |
| Controle de Aplicação de produtos líquidos e seco | Sim | Sim | |
| Multiple aplicação do produto (líquido ou granular) | Até 8 | Até 3 | |
| Variável Taxa de Aplicação | Sim | Sim | |
| Closed Loop Spinner Controle de Velocidade | Sim | Sim | |
| Relatório Inteligente ™ | Sim | ||
| Faixa-Till | Sim | Sim | |
| Injeção Química | Sim | Sim | |
| Controle de altura da barra | Sim | Sim | |
| Switchbox External | Sim | Sim | |
| OEM Suporte Mudar entrada | Sim | Sim | |
| OptR X® Sensores de culturas | Sim | ||
| Da colheita de grão | Sim | Sim | |
| Rastreamento Colheita Variety | Sim | ||
| Coloque Variety Mapas | Sim | ||
| Coleção Pesquisa | Sim | Sim | |
| Intellislope® Plow Controle | Sim | ||
| Mapeamento de Topografia | Sim | Sim | Sim |
| Suporte Terminal Virtual | Sim | Sim | Sim |
| Multiple Product Support Controlador de Tarefa para líquido, Granular Spreader, Air Seeder, linha de cultura Planter Primavera 2014 |
Sim | Sim | |
| Suporte para câmera | Sim | Sim | |
| AgFiniti® sem fio e suporte remoto com Wi-Fi Adapter Ag Leader USB | Sim | Sim |
Ag Leader Integra Exibição
Versa ™ Exibição
Compass ™ Exibição